GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 41,28 34,60 40,18 40,18 28,49 24,56 22,97 20,48
ISTANBUL - AVRUPA 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
ADALAR 41,27 34,59 40,17 40,17 28,48 24,55 22,96 20,48
ARNAVUTKOY 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
ATASEHIR 41,28 34,60 40,18 40,18 28,49 24,56 22,97 20,48
AVCILAR 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BAGCILAR 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BAHCELIEVLER 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BAKIRKOY 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BASAKSEHIR 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BAYRAMPASA 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BESIKTAS 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BEYKOZ 41,28 34,60 40,18 40,18 28,49 24,56 22,97 20,48
BEYLIKDUZU 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BEYOGLU 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
BUYUKCEKMECE 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
CATALCA 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
EMINONU 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
ESENLER 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
ESENYURT 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
EYUP 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
FATIH 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
GAZIOSMANPASA 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
GUNGOREN 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
KADIKOY 41,28 34,60 40,18 40,18 28,49 24,56 22,97 20,48
KAGITHANE 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
KARTAL 41,27 34,59 40,17 40,17 28,48 24,55 22,96 20,48
KUCUKCEKMECE 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
MALTEPE 41,27 34,59 40,17 40,17 28,48 24,55 22,96 20,48
PENDIK 41,27 34,59 40,17 40,17 28,48 24,55 22,96 20,48
SARIYER 41,36 34,62 40,26 40,26 28,50 24,57 22,98 20,95
SILE 41,27 34,59 40,17 40,17 28,48 24,55 22,96 20,48
SILIVRI 41,36 34,62 40,26 40,26 28,50 24,57 22,98 20,95
SISLI 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
SULTANBEYLI 41,27 34,59 40,17 40,17 28,48 24,55 22,96 20,48
TUZLA 41,27 34,59 40,17 40,17 28,48 24,55 22,96 20,48
UMRANIYE 41,28 34,60 40,18 40,18 28,49 24,56 22,97 20,48
USKUDAR 41,27 34,59 40,17 40,17 28,48 24,55 22,96 20,48
ZEYTINBURNU 41,28 34,60 40,18 40,18 28,49 24,56 22,97 20,95
ZEYTINBURNU 41,36 34,61 40,25 40,25 28,49 24,56 22,97 20,95
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.